Arquivo para 'Estatísticas'

Primeiro do ranking da CBF

Publicado em 08/dez/2008 por .
Tags: ,

18

Passam campeonatos, se encerram anos e o imortal continua como líder no ranking da CBF.
Créditos ao Eduardo Manera, nosso leitor que estudou a fundo os critéiros e disponibilizou ao Grêmio Copero o ranking atualizado considerando o ano de 2008.

1 – Grêmio - 2039 (rompida a barreira dos dois mil pontos)
2 – Corinthians – 1998
3 – Vasco – 1981 (mesmo rebaixado)
4 – Flamengo – 1974
5 – São Paulo – 1939
6 – Atlético MG – 1922
7 – Palmeiras – 1900
8 – Inter - 1863 (ta longe, hein amargos!!?!)
9 – Cruzeiro – 1834
10 – Santos – 1695
11 – Fluminense – 1608
12 – Botafogo – 1567
13 – Guarani – 1429
14 – Goiás – 1423
15 – Sport – 1422
16 – Coritiba – 1419
17 – Portuguesa – 1329
18 – Bahia – 1287
19 – Atlético PR – 1270
20 – Vitória – 1238

Comentários (18)

Campanha 2008

Publicado em 07/dez/2008 por .
Tags: , ,

1

Aqui somente jogos oficiais. Amistosos não enchem barriga.

Jogos 58
Gols Pró 105
Gols Contra 47
Vitórias 35
Empates 13
Derrotas 10
.  
Jogos em casa 29
Vitórias 21
Empates 6
Derrotas 2
.  
Jogos fora de casa 28
Vitórias 14
Empates 7
Derrotas 8
.  
Artilheiros  
17 gols – Perea  
11 gols – Roger, Reinaldo  
9 gols -Marcel  
8 gols – William Magrão  
6 gols – Soares  
5 gols – Paulo Sérgio, Tcheco  
4 gols – Tadeu, Leo  
3 gols – Jonas, Pereira, Anderson Pico  
2 gols – R.Mendes, , Rever, Souza, Jean  
1 gol – André Luis, W.Thiego, Douglas, Morales, Heverton  
   
Data Hora Mandante   Visitante
19/01 18h30 Grêmio 3 X 0 15 Novembro
23/01 21h45 Sapucaiense 1 X 1 Grêmio
26/01 18h30 Grêmio 1 X 0 Santa Cruz
02/02 16h00 Caxias 2 X 2 Grêmio
09/02 16h00 Grêmio 2 X 0 Novo Hamburgo
13/02 21h45 Jaciara – MT 0 X 1 Grêmio
17/02 16h00 Ulbra 0 X 1 Grêmio
21/02 21h45 Grêmio 2 X 1 Esportivo
24/02 16h00 Esportivo 1 X 2 Grêmio
27/02 20h30 Grêmio 6 X 0 Jaciara
01/03 16h00 Grêmio 4 X 0 Ulbra
09/03 16h00 Novo Hamburgo 0 X 1 Grêmio
13/03 21h45 Grêmio 0 X0 Caxias
16/03 16h00 Santa Cruz 2 x 3 Grêmio
20/03 16h00 Grêmio 2 x 0 Sapucaiense
26/03 21h45 15 Novembro 1 x 4 Grêmio
29/03 16h00 Juventude 1 x 2 Grêmio
02/04 21h45 Atlético/GO 2 x 1 Grêmio
06/04 16h00 Grêmio 2 x 3 Juventude
09/04 21h45 Grêmio 2 x 1 Atlético/GO
11/05 18h10 São Paulo 0 x 1 Grêmio
18/05 16h00 Grêmio 0 x 0 Flamengo
24/05 18h10 Grêmio 2 x 0 Nautico
31/05 18h10 Vasco 2 x 1 Grêmio
08/06 16h Gremio 2 x 1 Fluminense
14/06 18h20 Goias 0 x 3 Gremio
22/06 18h10 Gremio 3 x 0 Atletico/PR
29/06 18h10 Gremio 1 x 1 Amargos
07/07 21h45 Botafogo 2 x 0 Gremio
10/07 21h45 Santos 1 x 1 Gremio
13/07 18h10 Gremo 2 x 1 Portuguesa
16/07 19h30 Sport 2 x 2 Gremio
19/07 18h20 Gremio 1 x 0 Cruzeiro
25/07 20h30 Figueirense 1 x 7 Gremio
27/07 16h Gremio 1 x 1 Palmeiras
31/07 20h30 Coritiba 0 x 1 Gremio
03/08 16h Gremio 2 x 0 Vitoria
06/08 19h30 Gremio 1 x 0 Ipatinga
09/08 18h20 Atletico/MG 0 x 4 Gremio
17/08 16h Gremio 1 x 0 Sao Paulo
21/08 20h30 Flamengo 2 x 1 Gremio
24/08 18h20 Nautico 1 x 1 Gremio
28/08 19h20 Gremio 2 x 2 Internacional
31/08 16h Gremio 2 x 1 Vasco
06/09 18h20 Fluminense 0 x 0 Gremio
13/09 18h20 Gremio 1 x 2 Goias
21/09 16h Atletico/PR 0 x 0 Gremio
28/09 18h10 Amargos 4 x 1 Gremio
04/10 16h Gremio 2 x 1 Botafogo
08/10 22h Gremio 2 x 0 Santos
19/10 18h10 Portuguesa 2 x 0 Gremio
23/10 20h30 Gremio 1 x 0 Sport
30/10 21h50 Cruzeiro 3 x 0 Gremio
02/11 19h10 Gremio 1 x 1 Figueirense
09/11 17h Palmeiras 0 x 1 Gremio
16/11 19h10 Gremio 2 x 1 Coritiba
24/11 17h Vitória 4 x 2 Gremio
30/11 17h Ipatinga 1 x 4 Gremio

Comentários (1)