<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRÊMIO COPERO &#187; Atletas, comissão e etc&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.gremiocopero.com/category/abordagens-contemporaneas/atletas-comissao-e-etc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gremiocopero.com</link>
	<description>Gremismo ortodoxo acima de tudo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boleiros</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2012/01/31/boleiros/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2012/01/31/boleiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Além das quatro linhas]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[Não há jogador brasileiro que valha 500 ou mais milhares de reais ao mês. Aliás, poucos são aqueles que justificam (se tratando de futebol) os valores investidos em qualquer patamar salarial.  Isso, meu caros, também deve ser estendido à categoria treinadores. Nesta máfia onde todos ganham – dirigentes, empresários, atravessadores e até atletas – o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não há jogador brasileiro que valha 500 ou mais milhares de reais ao mês. Aliás, poucos são aqueles que justificam (se tratando de futebol) os valores investidos em qualquer patamar salarial.  Isso, meu caros, também deve ser estendido à categoria treinadores. Nesta máfia onde todos ganham – dirigentes, empresários, atravessadores e até atletas – o que se paga pela qualidade apresentada é de uma surrealidade sem precedentes. Mandaram de volta da recessiva Europa uma penca de brasileiros, e com eles vieram seus salários estratosféricos.  E o pior, nós acatamos.</p>
<p>Tão absurdo quanto os salários, é dar-se conta de como os clubes tornaram-se reféns dos caprichos dos atletas.  O que aconteceu no caso D´Alessandro é um bom exemplo que o amor está nas cifras.  É inegável, até mesmo para um gremista, a qualidade do jogador. Mas vale o amplo questionamento se essa qualidade vale tanto quanto está sendo pago.</p>
<p>Perderam-se os critérios do quanto vale o futebol brasileiro.  Há uma hipervalorizarão que não condiz com a realidade e, assim como a bolha imobiliária americana, logo ali na frente irá estourar.</p>
<div id="attachment_7736" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><a href="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2012/01/douglas2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7732];player=img;" title="douglas"><img class="size-full wp-image-7736" title="douglas" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2012/01/douglas2.jpg" alt="douglas2 Boleiros" width="227" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Richard Ducker</p></div>
<p>O Grêmio tem  hoje um baita problema a ser resolvido.  Douglas.  Vale o quanto está pedindo? Joga o suficiente para justificar investimentos?  Douglas é expoente por seu grande futebol ou pela escassez de soluções no elenco gremista?  No meu entender joga muito, mas quando quer.  E quando quer, num futebol milionário, não é cabível e nem aceitável.  A investida por Giuliano, que fracassou, era um alento e agora deixa mais fragilizada a condição da diretoria na negociação. Sem alternativas e com o futebol em curso, o Grêmio precisa, além dos resultados, resolver este imbróglio.</p>
<p>&nbsp;<br />
Até quando? Qual a tua opinião a respeito do tema?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2012/01/31/boleiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desgaste de Odone.</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2012/01/12/o-desgaste-de-odone/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2012/01/12/o-desgaste-de-odone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniões e percepções]]></category>
		<category><![CDATA[paulo odone]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[A foto que segue, publicada em Zero Hora, é o termômetro da popularidade do mandatário frente a sua gente. &#8220;Sua&#8221; tão somente pela mesma paixão ao Grêmio, &#8220;sua&#8221; por ser presidente do clube, porque a nossa gente não se vê mais nos discursos dele. Odone já não convence, sua figura está desgastada e seu discurso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2012/01/odone-diatador.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7676];player=img;" title="odone-diatador"><img class="alignnone  wp-image-7677" title="odone-diatador" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2012/01/odone-diatador.jpg" alt="odone diatador O desgaste de Odone." width="550" height="371" /></a></p>
<p>A foto que segue, publicada em Zero Hora, é o termômetro da popularidade do mandatário frente a sua gente. &#8220;Sua&#8221; tão somente pela mesma paixão ao Grêmio, &#8220;sua&#8221; por ser presidente do clube, porque a nossa gente não se vê mais nos discursos dele. Odone já não convence, sua figura está desgastada e seu discurso surrado. A liderança marcante ficou nas gestões passadas. O líder já não lidera mais.</p>
<p>Isso não quer dizer que não apoiaremos o clube. Isso não quer dizer que não pagaremos mensalidades. Isso não quer dizer que homenagearemos o Monumental a cada jogo. Isso não quer dizer que a alento os 90 minutos será deixado de lado.</p>
<p>Queremos muito que ele inaugure a Arena, que ele conduza com maestria a despedida do Olímpico. E com isso feito, cumprido, o nosso obrigado ODONE por todos os anos dedicados ao Grêmio. Fim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2012/01/12/o-desgaste-de-odone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cojones</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2011/04/06/cojones/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2011/04/06/cojones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[Preciso contar que um suposto jornalista teria sido informado por um suposto conselheiro do Grêmio que a diretoria gremista já estaria acertada com a contratação de um atacante que joga fora do país. É assim, nobres amigos, que a imprensa e boa parte dos jornalistas atuam nesse momento.  Tem que ter cojones para bancar uma notícia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Preciso contar que um suposto jornalista teria sido informado por um suposto conselheiro do Grêmio que a diretoria gremista já estaria acertada com a contratação de um atacante que joga fora do país.</p></blockquote>
<p>É assim, nobres amigos, que a imprensa e boa parte dos jornalistas atuam nesse momento.  Tem que ter <em>cojones</em> para bancar uma notícia. E o pior de tudo, sendo verdadeira ou não, fomenta o caos e polêmica.  Antige o seu objetivo: ibope.  Jornalismo baseado no &#8220;eu não me comprometo&#8221; estou cansado.</p>
<p>Manchete de capa:<br />
<span><a title="Indisciplina teria provocado liberação de Carlos Alberto" href="http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/noticias/futebol-gremio,3265289,Problemas-no-vestiario-seriam-motivo-de-liberacao-de-Carlos-Alberto.html">Indisciplina <span style="color: #3366ff;"><strong>teria </strong></span>provocado liberação de Carlos Alberto<br />
</a></span><span>Problemas no vestiário <span style="color: #3366ff;"><strong>seriam </strong></span>motivo de liberação de Carlos Alberto.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2011/04/06/cojones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas: artilheiro em tudo.</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/12/06/jonas-artilheiro-em-tudo/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/12/06/jonas-artilheiro-em-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Outrora o pior, agora artilheiro da temporada e do Brasileiro. Jonas pode não ser o centroavante dos sonhos, mas para a sua posição ele é “o cara”. Artilheiro do Brasileiro com 23 gols, 44 na temporada, 75 pelo tricolor superando o Santo Portaluppi.Que números são esses? Artilheiro de tudo. No começo ano referenciamos que muitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6295" title="jonas-artilheiro-23-gols-45-gols-75-gols" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2010/12/jonas-artilheiro-23-gols-45-gols-75-gols.jpg" alt="jonas artilheiro 23 gols 45 gols 75 gols Jonas: artilheiro em tudo." width="550" height="208" /></p>
<p>Outrora o pior, agora artilheiro da temporada e do Brasileiro.  Jonas pode não ser o centroavante dos sonhos, mas para a sua posição ele é “o cara”.  Artilheiro do Brasileiro com 23 gols, 44 na temporada, 75 pelo tricolor superando o Santo Portaluppi.Que números são esses? Artilheiro de tudo.</p>
<p>No começo ano referenciamos que muitos se renderiam a ele.  Matamos no peito as críticas e estufamos as redes com a nossa convicção.  A nova direção fica o pedido de renovação. Precisamos garantir o artilheiro para 2011.  Se não pudermos contar com os gols, ao menos um cofre cheio de euros.  Mas se pudermos escolher, opto por inúmeras avalanches.</p>
<p>Parabéns Jonas. Que temporada, tu fostes demais.</p>
<div class="lyte" id="WYL_ArP0sgKB1_g" style="width:420px;height:315px;"><noscript><a href="http://youtu.be/ArP0sgKB1_g"><img src="http//img.youtube.com/vi/ArP0sgKB1_g/0.jpg" alt="0 Jonas: artilheiro em tudo." width="420" height="315" title="Jonas: artilheiro em tudo." /><br />Watch this video on YouTube.</a></noscript><script type="text/javascript"><!-- 
 (function(){var d=document;var w=window;if(w.addEventListener){w.addEventListener('load', insert, false)}else{w.onload=insert} function insert(){if(!d.getElementById('lytescr')){lytescr=d.createElement('script');lytescr.async=true;lytescr.id='lytescr';lytescr.src='http://www.gremiocopero.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/lyte-min.js?wylver=0.9.4';h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(lytescr, h)}};}()) 
 --></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/12/06/jonas-artilheiro-em-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor e mais dez.</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/05/11/victor-e-mais-dez/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/05/11/victor-e-mais-dez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[selenike]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[O melhor goleiro do país, por dois anos consecutivos, não está na lista da Copa do Mundo. Como esperar coerência de alguém que teve sua entrada no INSS num Grenal?  Lamento. Revolto-me principalmente por lembrar que levou Victor para passear numa semi-final de Libertadores. Gracias a mi abuelo porque has nacido en Uruguay VICTOR, QUERIDO. ESTÁS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor goleiro do país, por dois anos consecutivos, não está na lista da Copa do Mundo.<br />
Como esperar coerência de alguém que teve sua entrada no INSS num Grenal?  Lamento.<br />
Revolto-me principalmente por lembrar que levou Victor para passear numa semi-final de Libertadores.<br />
<em><strong>Gracias a mi abuelo porque has nacido en Uruguay</strong></em></p>
<h3><span style="color: #0000ff;">VICTOR, QUERIDO.</span><br />
<span style="color: #3366ff;"><span style="font-weight: normal;"> ESTÁS CONVOCADO PARA SER </span><span style="text-decoration: underline;">GOLEIRO DO GRÊMIO</span><span style="font-weight: normal;">!<br />
FAÇA A TUA HISTÓRIA ONDE TE QUEREM BEM. </span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/05/11/victor-e-mais-dez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aonde estão? Ninguém os vê&#8230;</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/05/03/aonde-estao-ninguem-os-ve/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/05/03/aonde-estao-ninguem-os-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Gaúcho]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[elenco]]></category>
		<category><![CDATA[seleção do campeonato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[foto: Diego Guichard Campeonato findado, taça no armário. Venceu o melhor time. Na apuração dos craques do campeonato, eleita pela imprensa vermelha e clubes, das onze posições oito estão preenchidas pelos campeões. Sem falar na revelação gremista, Maylson. Enquanto isso, o melhor &#8220;elenco do país&#8221; curiosamente não emplacou ninguém. Goleiro &#8211; Victor (Grêmio) Lateral-direito &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5383" title="selecao-gauchao-2010" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2010/05/selecao-gauchao-20101.jpg" alt="selecao gauchao 20101 Aonde estão? Ninguém os vê..." width="549" height="219" /></p>
<p><span style="color: #888888;"><em>foto: Diego Guichard</em></span></p>
<p>Campeonato findado, taça no armário. Venceu o melhor time. Na apuração dos craques do campeonato, eleita pela imprensa vermelha e clubes, das onze posições oito estão preenchidas pelos campeões. Sem falar na revelação gremista, Maylson. Enquanto isso, o melhor &#8220;elenco do país&#8221; curiosamente não emplacou ninguém.</p>
<p>Goleiro &#8211; Victor (Grêmio)<br />
Lateral-direito &#8211; Edílson (Grêmio)<br />
Zagueiros &#8211; Mário Fernandes (Grêmio)  e Rodrigo (Grêmio)<br />
Lateral-esquerdo &#8211; Paulinho (Novo Hamburgo)<br />
Volantes &#8211; Adílson (Grêmio) e Itaqui (Caxias)<br />
Meias &#8211; Guilherme (São José)  e Douglas (Grêmio)<br />
Atacantes &#8211; Jonas (Grêmio) e Borges (Grêmio)</p>
<p>Dirigente &#8211; Carlos Duarte (Novo Hamburgo)<br />
Craque &#8211;  Marcelo Costa (Caxias)<br />
Revelação &#8211; Maylson (Grêmio)</p>
<p>Goleador &#8211;  Jéferson<br />
Árbitro &#8211; Leandro Vuaden<br />
Assistente &#8211; Tatiana Freitas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/05/03/aonde-estao-ninguem-os-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataque de volta Olímpica</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/04/15/ataque-de-volta-olimpica/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/04/15/ataque-de-volta-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Borges]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia de Jefferon Botega do ClicRBS Ataque presente e efeito. Em quase todas as partidas desta temporada, quando o Grêmio foi às redes, quem se encarregou de empurrar a bola pra dentro foram os homens da frente. Unânimes ou não, polêmicos ou não, qualificados ou não;  fato é que esse Grêmio marca com gols de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5212" title="borges-jonas" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2010/04/borges-jonas.jpg" alt="borges jonas Ataque de volta Olímpica" width="550" height="242" /></p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Fotografia de Jefferon Botega do ClicRBS</em></span></p>
<p>Ataque presente e efeito.</p>
<p>Em quase todas as partidas desta temporada, quando o Grêmio foi às redes, quem se encarregou de empurrar a bola pra dentro foram os homens da frente.  Unânimes ou não, polêmicos ou não, qualificados ou não;  fato é que esse Grêmio marca com gols de atacantes.  Borges é o senhor da área, Jonas é homem persistente.  O primeiro é unanimidade, o segundo me serve e pode dançar do jeito que quiser desde que continue marcando.  Aliás, vai ter muito “neguinho” batendo na boca ao levantarmos taças com ele no time.  Não me envergonhem depois, como os amargos, com algo estilo “me perdoa Gabiru”.</p>
<p>Fato é que nessa sombria década, títulos deixaram de ser conquistados muito pela inoperância da linha de frente gremista. Times promissores sucumbiram, gritos de campeão engolidos (2007, 2008). Em contrapartida, ao longo de toda a gloriosa história gremista, na foto que penduramos na parede lá estavam homens marcadores.  Catimba, Tarciso, Portaluppi, Lima, Jardel, Paulo Nunes, Marcelinho Paraiba, Zé Afonso, Zé Alcino, Warley, Nildo, Nando e tantos outros que levantaram troféus.</p>
<p>Alguns ídolos, polêmicos e inquestionáveis, outros amplamente contestados.  Alguns iam às redes com maior naturalidade e desenvoltura, outros aos trancos e barrancos.  Não importa, seja lá ao seu modo, o que importa é que faziam GOLS e ajudaram a colocar a COPA no memorial Hermínio Bittencourt.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>O GRÊMIO COPERO sempre foi forjado por atacantes cumpridores dos seus deveres.<br />
E o Grêmio de 2010, até o presente momento, posso até estar enganado, tem sim senhor </strong><span style="color: #000000;"><strong>ataque de volta Olímpica</strong></span><strong>. </strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br />
Ressalva</span>: Sem descuidar do ataque olhemos com atenção pra a defesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/04/15/ataque-de-volta-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogando por vitórias</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/03/12/jogando-por-vitorias/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/03/12/jogando-por-vitorias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[elenco]]></category>
		<category><![CDATA[lesionados]]></category>
		<category><![CDATA[preparação física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Semana onde olhares estão direcionados para o DM. O tema em voga são as lesões e suas possíveis causas. Confio plenamente no trabalho da família Paixão e, portanto, entendo que o número excessivo de jogos (3 em 3 dias) somando a uma preparação de gente grande, acaba desencadeando lesões acima do esperado.  Não classificaria como normalidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana onde <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Gremio/0,,MUL1526545-9868,00-JOGADORES+DESTACAM+QUE+SEGUIDAS+LESOES+DIFICULTAM+ENTROSAMENTO+NO+GREMIO.html" target="_blank">olhares estão direcionados para o DM</a>. O tema em voga são as lesões e suas possíveis causas. Confio plenamente no trabalho da família Paixão e, portanto, entendo que o número excessivo de jogos (3 em 3 dias) somando a uma preparação de gente grande, acaba desencadeando lesões acima do esperado.  Não classificaria como normalidade, mas é compreensivo.  Ruim tão somente pelo fato dos enfermos serem titulares. Jogador ruim não se machuca.</p>
<p>O contexto nos submete a uma questão importante: <strong><span style="color: #0000ff;">a força do elenco gremista</span></strong>. O provável time que entrará em campo no domingo pelo gaúcho tende a ser, salvo uma ou outra peça, o time que pegará o Votoraty (???) pela 2ª fase da Copa do Brasil.   Sendo sabedor das dificuldades, oportunidade ímpar para descobrir a capacidade do grupo, e desprovido de qualquer compromisso com entrosamento, <strong><span style="color: #0000ff;">exijo duas vitórias</span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/03/12/jogando-por-vitorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O homem da zaga</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/02/24/na-busca-pelo-xerife/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/02/24/na-busca-pelo-xerife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[zagueiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Rivarola e Adilson, a última grande zaga gremista. A especulação de que o Grêmio estaria interessado em Gabriel Paletta, atualmente no Boca Juniors, e desmentida pelo presidente Duda Kroeff soa positivamente. Demonstra que o clube está de olho no mercado e de que podemos em breve, assim espero, ter o segundo zagueiro descendo no Salgado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4803" title="rivarola-adilson" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2010/02/rivarola-adilson.jpg" alt="rivarola adilson O homem da zaga" width="550" height="262" /></p>
<p><em>Rivarola e Adilson, a última grande zaga gremista.</em></p>
<p>A especulação de que o Grêmio estaria interessado em <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Paletta" target="_blank">Gabriel Paletta</a>, atualmente no Boca Juniors, e desmentida pelo presidente Duda Kroeff soa positivamente. Demonstra que o clube está de olho no mercado e de que podemos em breve, assim espero, ter o segundo zagueiro descendo no Salgado Filho.   Já que não há cogitação da contratação de um volante, penso que o zagueiro que vier tem que se O XEFIRE da defesa, cabeceador nato e, se possível, seja referência em  liderança.  O Grêmio campeão historicamente sempre teve grandes defensores que deixaram instransponível área gremista.  Independente da nacionalidade, apesar da predileção por castelhano, fico satisfeito que não estamos de braço cruzados para os problemas defensivos.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Qual a tua opinião? Tens alguma sugestão de nome para contratação?</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/02/24/na-busca-pelo-xerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os convictos e os patos</title>
		<link>http://www.gremiocopero.com/2010/02/18/os-convictos-e-os-patos/</link>
		<comments>http://www.gremiocopero.com/2010/02/18/os-convictos-e-os-patos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas, comissão e etc...]]></category>
		<category><![CDATA[goleiro]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gremiocopero.com/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Mazaroppi na final de Copa do Brasil de 1989 e Danrlei contra o Independente de Medelin na Libertadores de 2003. Todos os grandes goleiros falham, alguns mais e outros menos. Em momentos decisivos ou não. Nem por isso deixam de ser grandes goleiros e ídolos. Victor é unanimidade na Azenha, representa segurança e precisão. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4773" title="victor-gremio-baita-goleiro" src="http://www.gremiocopero.com/wp-content/uploads/2010/02/victor-gremio-baita-goleiro.jpg" alt="victor gremio baita goleiro Os convictos e os patos" width="550" height="293" /></p>
<p>Mazaroppi na final de Copa do Brasil de 1989 e Danrlei contra o Independente de Medelin na Libertadores de 2003. Todos os grandes goleiros falham, alguns mais e outros menos. Em momentos decisivos ou não.  Nem por isso deixam de ser grandes goleiros e ídolos.  Victor é unanimidade na Azenha, representa segurança e precisão.  Por oras paga o preço pela ansiedade da convocação, do peso da braçadeira de capitão e do caos defensivo. Mesmo assim, é indiscutível. O melhor goleiro veste a tricolor. Nenhum gremista é <span style="color: #ff0000;"><strong>PATO </strong></span>em acreditar em outro nome que não o de <span style="color: #0000ff;"><strong>VICTOR</strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gremiocopero.com/2010/02/18/os-convictos-e-os-patos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

